変革の秋
2025年の秋は、Google AIにとって極めて重要な時期となりました。9月のGemini CLI Extensionsプラットフォームの立ち上げから、11月のGemini 3の登場まで、ほぼ毎週CLIの新しいバージョンがリリースされ、エコシステムは劇的に充実しました。
9月:Gemini CLI拡張機能の誕生
v0.8.0 — 拡張機能プラットフォーム (9月29日)
2025年9月29日 — Gemini CLIが拡張機能プラットフォームを立ち上げ、ツールを真のモジュラーエコシステムへと変革しました。
| Feature | Description |
|---|---|
| Extension management | install/uninstall/link コマンド |
| Revamped docs site | 新しい完全なドキュメント |
| Non-interactive tools | ヘッドレスモードでのツールサポート |
| Terminal title status | ターミナルタイトルでのステータス表示 |
9月の進化
| Version | Date | Highlights |
|---|---|---|
| v0.4.0 | 9月1日 | CloudRun extension, Gemini 2.5 Flash Lite |
| v0.5.0 | 9月8日 | FastMCP integration, positional prompts |
| v0.6.0 | 9月15日 | Database extensions (10 DBs), Pro/Ultraのクォータ引き上げ |
| v0.7.0 | 9月22日 | IDE plugin spec, Flutter/Nanobanana extensions |
| v0.8.0 | 9月29日 | Extensions platform launch |
データベース拡張機能 (v0.6.0)
| Extension | サポートされるデータベース |
|---|---|
| AlloyDB | GoogleマネージドPostgreSQL |
| BigQuery | データウェアハウス |
| Cloud SQL | MySQL/PostgreSQL/SQL Server |
| Firestore | NoSQLドキュメント |
| Looker | ビジネスインテリジェンス |
| MySQL | 直接接続 |
| PostgreSQL | 直接接続 |
| Spanner | Distributed SQL |
| SQL Server | Microsoft SQL |
10月:インタラクティブシェルとルーティングの知能化
v0.12.0 — Intelligent model routing (10月27日)
2025年10月27日 — Gemini CLIは、Flash(単純なクエリ)とPro(複雑なクエリ)間の自動ルーティングにより、よりスマートになりました。
| Feature | Description |
|---|---|
| Intelligent routing | 単純なものはFlash、複雑なものはProへ |
| Codebase investigator | コード探索に特化したサブエージェント |
| Extension exploration | デフォルトブラウザで開く |
| Compression thresholds | 設定可能な圧縮しきい値 |
10月の進化
| Version | Date | Highlights |
|---|---|---|
| v0.9.0 | 10月6日 | Interactive shell (vim, rebase, nested CLI) |
| v0.10.0 | 10月13日 | Interactive shell tool execution, Alt+Key shortcuts |
| v0.11.0 | 10月20日 | Jules extension (リモートワーカーのオーケストレーション) |
| v0.12.0 | 10月27日 | Intelligent routing, codebase investigator |
10月の注目すべき拡張機能
| Extension | 機能 |
|---|---|
| Jules | リモートワーカーのオーケストレーション |
| Hugging Face | HFモデルの統合 |
| Monday.com | プロジェクト管理 |
| Data Commons | 統計データセットへのクエリ |
11月:Gemini 3の時代
Gemini 3 Pro — 最も賢いモデル (11月20日)
2025年11月20日 — Googleは史上最も賢いモデルであるGemini 3を、画像生成用のNano Banana Proとともにリリースしました。
| 製品 | 説明 |
|---|---|
| Gemini 3 Pro | マルチモーダルフロンティアモデル、理解力No.1 |
| Nano Banana Pro | スタジオ品質の画像生成、スタイルの一貫性 |
This week was absolutely bananas. We had a bunch of launches: Gemini 3, our most intelligent model that helps you bring any idea to life is accessible on the @GeminiApp, AI Mode in Search, @GoogleAIStudio, @antigravity, and more.
🇯🇵 今週は本当にバナナ(熱狂的)でした。多くのローンチがありました:あらゆるアイデアを実現するのに役立つ最もインテリジェントなモデルであるGemini 3が、Gemini App、AI Mode in Search、Google AI Studio、antigravityなどで利用可能になりました。 — @GoogleAI on X
Gemini 3 Proの機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| Multimodal understanding | 世界最高のマルチモーダル理解モデル |
| Document reasoning | フォーマット間の情報変換 |
| Agentic capabilities | 複雑なタスクの計画と実行 |
| Visual generation | スタジオ品質の画像のためのNano Banana Pro経由 |
Nano Banana Pro — ビジュアル革命
2025年11月20日 — カジュアルな作成を超えてスタジオ品質に到達する新しい画像モデル。
| Feature | Description |
|---|---|
| スタイルの一貫性 | コミックブック、イラストなどのスタイルを維持 |
| 画像内のテキスト | 読みやすく一貫性のあるテキストの生成 |
| キャラクターの一貫性 | 複数の画像で同じキャラクター |
| スタジオ品質 | Production-ready design |
11月のGemini CLIの進化
| Version | Date | Highlights |
|---|---|---|
| v0.15.0 | 11月3日 | Scrollable UI, Arize/Chronosphere/Transmit extensions |
| v0.16.0 | 11月10日 | Gemini 3 model launch in CLI |
| v0.18.0 | 11月17日 | Google Workspace, Redis, experimental policy engine |
| v0.19.0 | 11月24日 | Eleven Labs audio, Zed editor integration |
Deep Think モード (11月下旬 - 12月上旬)
2025年12月4日 — Googleは、Google AI Ultraサブスクライバー向けのDeep Thinkモードを大幅に改善しました。
| Feature | Description |
|---|---|
| 多重探索 | 複数の仮説を同時にテスト |
| 推論の改善 | 複雑な問題における大幅な改善 |
| Ultra exclusive | Google AI Ultraサブスクライバー限定 |
Gemini 3 Deep Think mode pushes the boundaries of intelligence even further, delivering meaningful improvement in reasoning.
🇯🇵 Gemini 3のDeep Thinkモードは知能の限界をさらに押し広げ、推論において有意義な改善をもたらします。 — @GoogleAI on X
Gemini Audio:リアルタイム翻訳
2025年12月12日 — Geminiのオーディオモデルは、新しいリアルタイムspeech-to-speech翻訳機能によって進化しました。
| Feature | Description |
|---|---|
| Speech-to-speech | リアルタイム音声翻訳 |
| 人間のニュアンス | 元の発話のニュアンスを捉える |
| Google Translate beta | Translateアプリでベータ版として利用可能 |
| 20言語 | 20近くの言語をサポート |
Listen up! We’ve made some updates to our Gemini Audio models and capabilities. Gemini’s live speech-to-speech translation capability is rolling out in a beta experience to the Google Translate app.
🇯🇵 聞いてください!Geminiオーディオモデルとその機能にいくつかのアップデートを行いました。Geminiのライブspeech-to-speech翻訳機能が、Google翻訳アプリにベータ版として展開されています。 — @GoogleAI on X
CLIバージョンの完全なタイムライン
| Version | Date | 主なハイライト |
|---|---|---|
| v0.4.0 | 9月1日 | Gemini 2.5 Flash Lite |
| v0.5.0 | 9月8日 | FastMCP |
| v0.6.0 | 9月15日 | 10 Database extensions |
| v0.7.0 | 9月22日 | IDE plugin spec |
| v0.8.0 | 9月29日 | Extensions platform |
| v0.9.0 | 10月6日 | Interactive shell |
| v0.10.0 | 10月13日 | Shell tool execution |
| v0.11.0 | 10月20日 | Jules extension |
| v0.12.0 | 10月27日 | Intelligent routing |
| v0.15.0 | 11月3日 | Scrollable UI |
| v0.16.0 | 11月10日 | Gemini 3 |
| v0.18.0 | 11月17日 | Google Workspace |
| v0.19.0 | 11月24日 | Eleven Labs |
| v0.20.0 | 12月1日 | Multi-file drag & drop |
これが意味すること
2025年の秋は、Geminiエコシステムにとって変革の時でした:
-
拡張機能エコシステム — 3ヶ月でGemini CLIはスタンドアロンツールから、数十の拡張機能(データベース、オーディオ、IDE、クラウド)を持つプラットフォームへと進化しました。
-
開発のペース — ほぼ毎週新しいメジャーバージョンがリリースされ、Googleの開発者ツールへの巨額の投資が示されています。
-
Gemini 3 — 11月20日のローンチは、前例のないマルチモーダルおよびエージェント機能を持つ世代的な飛躍を表しています。
-
オーディオと多言語 — speech-to-speech翻訳は、リアルタイム多言語コミュニケーションの未来を告げています。